和合線第二駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
900000P020P017
和合線第二駐車場の物件詳細
| 物件名 | 和合線第二駐車場 P001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 女池東1丁目1219-1 | ||
| 交通 | 越後線 新潟駅 徒歩29分 新潟駅前~女池愛宕線 女池桜木町 バス停まで徒歩2分 新潟駅前~女池愛宕線 和合町 バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
和合線第二駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 5,500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
和合線第二駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 900000P020P017 | 物件管理コード | 100000010707089 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
和合線第二駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 日生不動産株式会社 エイブルネットワーク新潟中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区上近江1丁目8番5号 | 電話番号 | 025-282-7890 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(8)第3758号 | 不動産会社コード | 64779 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
