Point
駐車場契約者様は洗車スペースが使えます!
賃料・初期費用
| 賃料 | 11,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 11,000円 | ||
グランパーク旭町通の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 大学・短大:国立新潟大学医学部 413m | ||
お問い合わせ番号
900000P103P軽01
グランパーク旭町通の物件詳細
| 物件名 | グランパーク旭町通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 旭町通2番町5239-26 | ||
| 交通 | 西循環(信濃町先回り)線(信濃町先回り新潟駅前行) 護国神社前 バス停まで徒歩5分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランパーク旭町通の費用・契約情報
| 賃料 | 11,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 11,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グランパーク旭町通のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 900000P103P軽01 | 物件管理コード | 1111884507380000008255 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
グランパーク旭町通の広告主情報
| 店舗名称 | 日生不動産株式会社 エイブルネットワーク新潟中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区上近江1丁目8番5号 | 電話番号 | 025-282-7890 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(8)第3758号 | 不動産会社コード | 64779 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
