Point
月極駐車場外部貸し受付中♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 12,100円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
クレ アネックスの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | メールボックス、市街地が近い、都市近郊 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
900000122P00B
クレ アネックスの物件詳細
| 物件名 | クレ アネックス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 天神尾1丁目8-2 | ||
| 交通 | 越後線 新潟駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1994年6月(築31年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クレ アネックスの費用・契約情報
| 賃料 | 12,100円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
クレ アネックスのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 900000122P00B | 物件管理コード | 1111884507380000009273 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
クレ アネックスの広告主情報
| 店舗名称 | 日生不動産株式会社 エイブルネットワーク新潟中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区上近江1丁目8番5号 | 電話番号 | 025-282-7890 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(8)第3758号 | 不動産会社コード | 64779 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
